A2
Facile da imparare
• Speciale tecnologia impermeabile
• Pedali chiodati
• Pneumatico tubeless 3.0 -10 (15 pollici)
• Batteria da 750wh 84v
• Fanale posteriore a matrice
• Motore ad alta coppia
Facile da imparare
• Speciale tecnologia impermeabile
• Pedali chiodati
• Pneumatico tubeless 3.0 -10 (15 pollici)
• Batteria da 750wh 84v
• Fanale posteriore a matrice
• Motore ad alta coppia
Schermo di visualizzazione
Atmosfera Headligh
Fanale posteriore a matrice
Pedali chiodati
Pulsante anti-rotazione
Pulsante anti-rotazione
Batteria da 750wh 84v
Struttura 结构 |
Dimensioni del prodotto /产品尺寸 | 15 pollici |
Colore del prodotto /产品颜色 | Blu | |
Dimensioni della scatola /外箱尺寸 | L465 * W252 * H630mm | |
Dimension(pedali piegati) /产品尺寸(收起踏板) | L419 * W214 * H600mm | |
Dimension /产品尺寸 | L419 * W420 * H600mm | |
Dimensione del pedale /踏板尺寸 | 123 * 246 millimetri | |
Altezza del pedale(più bassa)/踏板高度(最低) | 153 millimetri | |
Dimensioni pneumatici/轮胎尺寸 | Tubeless 3.0-10 | |
Pulsante anti-rotazione /提起防空转开关 | Sì | |
Peso netto /净重 | 20kg | |
Peso approssimativo/毛重 | 23kg | |
Fanale posteriore /尾灯 | Matrice multimodale | |
Altoparlante BT /蓝牙音箱 | NO | |
Faro /前灯 | SÌ | |
Hardware 硬件 |
Porta di ricarica 充电口 | GX16 4P |
Caricabatterie 充电器 | 84 V/1,5 A | |
Faro 前照灯流明度 | 5000lumen | |
Tensione 最高电压 | 84V | |
Potenza del motore 电机功率 | 1000W | |
Resistenza/续航 | 50-60KM (ciclista da 65kg) | |
Tipo di batteria 电池型号 | 21700 | |
Battery Capicity 电池容量 | 750wh | |
Display 显示屏 | SÌ | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÌ |
Allarme velocità di prima classe/一级速度报警 | 20 km/h | |
Allarme velocità di seconda classe/二级报警 | 30 km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 50 km/h | |
Limite di corrente /限流 | 180A | |
Allarme di sovratensione/高压报警 | 85V | |
Allarme surriscaldamento/高温报警 | 79°C | |
Avviso a bassa tensione/低电压报警 | 66V | |
Allarme di inclinazione all'indietro a bassa potenza/低电量翘板 | 64V |