Description
Specifiche Master Pro V3 | ||
Struttura 结构 |
Dimensioni del prodotto/产品尺寸 | 22 pollici |
Colore del prodotto/产品颜色 | Nero | |
Dimensioni della scatola/外箱尺寸 | 692 * 362 * 780 millimetri | |
Dimensione (pedali piegati e ammortizzatore è 0 PSI)/产品尺寸(收起踏板 和 减震气压为0) | 560 * 300 * 700 millimetri | |
Dimension/产品尺寸 | 560 * 330 * 780 millimetri | |
Dimensione del pedale/踏板尺寸 | 133 * 288 millimetri | |
Altezza del pedale(più bassa)/踏板高度(最低) | 195 millimetri | |
Altezza del pedale(Hightest)/踏板高度(最高) | 275 millimetri | |
Tolley Height/拉杆高度 | 970 millimetri | |
Dimensioni pneumatici/轮胎尺寸 | Pneumatico stradale 2.75-17 | |
Pulsante anti-rotazione/提起防空转开关 | SÌ | |
Peso netto/净重 | 57kg | |
Peso lordo/毛重 | 63kg | |
LED/灯带 | NO | |
Luci del sentiero/尾灯 | SÌ | |
Altoparlante BT/蓝牙音箱 | No | |
Fari/前灯 | SÌ | |
Hardware 硬件 |
Porta di ricarica /充电口 | 2*gx20 4p |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000 lumen | |
Tensione /最高电压 | 134,4 V | |
Potenza del motore/电机功率 | 5000W C40 | |
Tipo di batteria/电池型号 | 21700 50E / 50GB / 50S | |
Battery Capicity 电池容量 | 4800wh | |
Display/显示屏 | SÌ | |
Suspension travel/减震行程 | 80 millimetri | |
Scheda madre ad alte prestazioni/高性能主板 | 36 Mosfet | |
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÌ |
Allarme velocità di prima classe/一级速度报警 | 30 km/h | |
Allarme velocità di seconda classe/二级报警 | 45 km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 122 km/h (modalità fuoristrada) 150 km/h (modalità gara) |
|
Limite di corrente /限流 | 280A | |
Allarme di sovratensione/高压报警 | 136V | |
Allarme surriscaldamento/高温报警 | 79°C | |
Avviso a bassa tensione/低电压报警 | 106V | |
Allarme di inclinazione all'indietro a bassa potenza/低电量翘板 | 96V |