Description
Specifiche Master4 | ||
Struttura 结构 |
Dimensioni del prodotto/产品尺寸 | 20 pollici |
Colore del prodotto/产品颜色 | Nero | |
Dimension(pedali piegati)/产品尺寸(收起踏板) | 567 mm * 330 mm * 628 mm | |
Dimension/产品尺寸 | 567 mm * 496 mm * 628 mm | |
Dimensione del pedale/踏板尺寸 | 133 * 288 millimetri | |
Pedal Height/踏板高度 | 220 millimetri | |
Tolley Height/拉杆高度 | 1000 millimetri | |
Dimensioni pneumatici/轮胎尺寸 | 2.75-14 | |
Pulsante anti-rotazione/提起防空转开关 | SÌ | |
Peso netto/净重 | 42kg | |
Peso lordo/毛重 | 48kg | |
LED/灯带 | NO | |
Luci del sentiero/尾灯 | SÌ | |
Altoparlante BT/蓝牙音箱 | No | |
Fari/前灯 | SÌ | |
Hardware 硬件 |
Porta di ricarica /充电口 | GX20 4P*2 |
Charger/充电器 | 134,4 V/3 A | |
Headlights/前照灯流明度 | 7000 lumen | |
Tensione /最高电压 | 134,4 V | |
Potenza del motore/电机功率 | Motore coppia da 3500 W | |
Resistenza/续航 | 120-180 km (ciclista da 70 kg) | |
Tipo di batteria/电池型号 | ANNI '50 | |
Battery Capicity 电池容量 | 2400wh | |
Display/显示屏 | SÌ | |
Suspension travel/减震行程 | 80 millimetri | |
Scheda madre ad alte prestazioni/高性能主板 | 36 MOSFET ad alte prestazioni substrato di alluminio a doppio strato |
|
Software 软件 |
Wireless upgrade/无线升级 | SÌ |
Allarme velocità di prima classe/一级速度报警 | 30 km/h | |
Allarme velocità di seconda classe/二级报警 | 45 km/h | |
Free spin speed/空载时的速度 | 115 km/h (modalità fuoristrada) 140 km/h (modalità gara) |
|
Limite di corrente /限流 | 280A | |
Allarme di sovratensione/高压报警 | 136V | |
Allarme di bassa potenza/低电量报警 | 106V | |
Allarme surriscaldamento/高温报警 | 79°C | |
Allarme di inclinazione all'indietro a bassa potenza/低电量翘板 | 99V |